How is the season trending? Points accumulation, league position, goal difference and xG tracking across the season. All charts update after each match.
| Opponent | π Home | βοΈ Away | Total Net | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 26/27 | Net | 25/26 | 26/27 | Net | ||
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 0-2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-1L 0-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | D 2-2D 2-2 Β· Ipswich Town 2β2 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 1-2L 1-2 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 2β1 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | W 2-0W 2-0 Β· Ipswich Town 2β0 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-1L 0-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 0-2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | D 2-2D 2-2 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 2β2 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | D 1-1D 1-1 Β· Ipswich Town 1β1 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-3L 0-3 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 1-3L 1-3 Β· Ipswich Town 1β3 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-3L 0-3 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 2-3L 2-3 Β· Ipswich Town 2β3 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | D 1-1D 1-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β1 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 0-2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-1L 0-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β0 Ipswich Town | W 3-2W 3-2 Β· Crystal Palace 2β3 Ipswich Town Β· click to open match | +3 | +3 |
EvertonPrevious Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 2-3L 2-3 Β· Ipswich Town 2β3 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | D 1-1D 1-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β1 Ipswich Town | L 0-1L 0-1 Β· Everton 1β0 Ipswich Town Β· click to open match | -1 | -1 |
FulhamNext Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | D 1-1D 1-1 Β· Ipswich Town 1β1 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-3L 0-3 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | W 3-0W 3-0 Β· Ipswich Town 3β0 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-4L 0-4 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 4β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 1-3L 1-3 Β· Ipswich Town 1β3 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-3L 0-3 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | W 2-1W 2-1 Β· Ipswich Town 2β1 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 0-2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 Liverpool Β· click to open match | -3 | L 1-2L 1-2 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 2β1 Ipswich Town | TBD | β | -3 |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 0-4L 0-4 Β· Ipswich Town 0β4 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-2L 0-2 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 2β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 1-4L 1-4 Β· Ipswich Town 1β4 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | D 1-1D 1-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β1 Ipswich Town | L 2-5L 2-5 Β· Manchester United 5β2 Ipswich Town Β· click to open match | -1 | -1 |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | D 0-0D 0-0 Β· Ipswich Town 0β0 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | L 0-1L 0-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 0-1L 0-1 Β· Ipswich Town 0β1 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | D 0-0D 0-0 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 0β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | D 1-1D 1-1 Β· Ipswich Town 1β1 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | W 2-1W 2-1 Β· Ipswich Town 2β1 Sunderland Β· click to open match | +2 | L 0-2L 0-2 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 2β0 Ipswich Town | TBD | β | +2 |
Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | L 0-1L 0-1 Β· Ipswich Town 0β1 Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) | TBD | β | D 1-1D 1-1 Β· Shown as Wolverhampton Wanderers (relegated swap) 1β1 Ipswich Town | TBD | β | β |
| Season net | -1 | +1 | 0 | ||||
Tracks Ipswich Town's total points accumulated across the season. Three points for a win, one for a draw. The dashed line shows last season for comparison.
Where Ipswich Town ranked in the table after each matchweek. Lower on the chart is better. The dashed line shows last season for comparison.
A rising line means Ipswich Town is consistently outscoring opponents. The 0 line adjusts dynamically so you can always see whether the team is net positive or negative.
| Opponent | π Home | βοΈ Away | Total Net | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 26/27 | Net | 25/26 | 26/27 | Net | ||
| Top 6 (2025-26 finish) | |||||||
| 0D 2-2 Β· Ipswich Town 2β2 Arsenal | TBD | β | -1L 1-2 Β· Arsenal 2β1 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| -4L 0-4 Β· Ipswich Town 0β4 Manchester City | TBD | β | -2L 0-2 Β· Manchester City 2β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| -3L 1-4 Β· Ipswich Town 1β4 Manchester United | TBD | β | 0D 1-1 Β· Manchester United 1β1 Ipswich Town | -3L 2-5 Β· Manchester United 5β2 Ipswich Town Β· click to open match | -3 | -3 | |
| +2W 2-0 Β· Ipswich Town 2β0 Aston Villa | TBD | β | -1L 0-1 Β· Aston Villa 1β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| +1W 2-1 Β· Ipswich Town 2β1 Liverpool | -2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 Liverpool Β· click to open match | -3 | -1L 1-2 Β· Liverpool 2β1 Ipswich Town | TBD | β | -3 | |
| -2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 AFC Bournemouth | TBD | β | -1L 0-1 Β· AFC Bournemouth 1β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| Mid table (7thβ14th) | |||||||
| 0D 1-1 Β· Ipswich Town 1β1 Sunderland | +1W 2-1 Β· Ipswich Town 2β1 Sunderland Β· click to open match | +1 | -2L 0-2 Β· Sunderland 2β0 Ipswich Town | TBD | β | +1 | |
| 0D 1-1 Β· Ipswich Town 1β1 Brighton | TBD | β | -3L 0-3 Β· Brighton 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| -2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 Brentford | TBD | β | 0D 2-2 Β· Brentford 2β2 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| -2L 1-3 Β· Ipswich Town 1β3 Chelsea | TBD | β | -3L 0-3 Β· Chelsea 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
FulhamNext | 0D 1-1 Β· Ipswich Town 1β1 Fulham | TBD | β | -3L 0-3 Β· Fulham 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
| 0D 0-0 Β· Ipswich Town 0β0 Newcastle United | TBD | β | -1L 0-1 Β· Newcastle United 1β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
EvertonPrevious | -1L 2-3 Β· Ipswich Town 2β3 Everton | TBD | β | 0D 1-1 Β· Everton 1β1 Ipswich Town | -1L 0-1 Β· Everton 1β0 Ipswich Town Β· click to open match | -1 | -1 |
| -2L 1-3 Β· Ipswich Town 1β3 Leeds United | TBD | β | -3L 0-3 Β· Leeds United 3β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| Bottom 6 (15thβ20th) | |||||||
| -2L 0-2 Β· Ipswich Town 0β2 Crystal Palace | TBD | β | -1L 0-1 Β· Crystal Palace 1β0 Ipswich Town | +1W 3-2 Β· Crystal Palace 2β3 Ipswich Town Β· click to open match | +2 | +2 | |
| -1L 0-1 Β· Ipswich Town 0β1 Nottingham Forest | TBD | β | 0D 0-0 Β· Nottingham Forest 0β0 Ipswich Town | TBD | β | β | |
| -1L 0-1 Β· Ipswich Town 0β1 Tottenham Hotspur | TBD | β | 0D 1-1 Β· Tottenham Hotspur 1β1 Ipswich Town | TBD | β | β | |
vs West Ham United in 2025-26 (relegated swap) | +3W 3-0 Β· Ipswich Town 3β0 West Ham United | TBD | β | -4L 0-4 Β· West Ham United 4β0 Ipswich Town | TBD | β | β |
vs Burnley in 2025-26 (relegated swap) | -1L 2-3 Β· Ipswich Town 2β3 Burnley | TBD | β | 0D 1-1 Β· Burnley 1β1 Ipswich Town | TBD | β | β |
| Season net | -2 | -2 | -4 | ||||